欢迎访问安羿半导体有限公司官网

选择语言

产品中心
型号 封装 参数值 内部结构 外观图片 PDF
MM5Z39 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:39V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见PDF MM5Z39
MM5Z36 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:36V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z36
MM5Z33 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:33V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z33
MM5Z30 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:30V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见PDF MM5Z30
MM5Z27 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:27V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z27
MM5Z24 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:24V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z24
MM5Z22 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:24V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z22
MM5Z20 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:20V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z20
MM5Z18 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:218V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z18
MM5Z16 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:16V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z16
MM5Z15 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:15V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z15
MM5Z13 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:13V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z13
MM5Z12 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:12V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z12
MM5Z11 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:11V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z11
MM5Z10 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:10V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z10
MM5Z9V1 SOD-523 参数简介:IF:0.01A,VR:9.1V,VF:0.9V,PD:0.2W 详见 PDF MM5Z9V1
1234567891011121314151617181920212223242526272829
销售代理: 131-1302-9211(郑生)

联系人   : 李生 
联系邮箱:li@ay-semi.com 
工厂地址:深圳宝安区福海街道新田社区鑫豪第二工业区厂房2栋

代理销售:郑生
联系电话:13113029211  0755-83258019
联系邮箱:zht@ay-semi.com
办公地址:深圳市福田区中航路18号国利大厦10楼 

产品中心
二极管
三极管
ESD/TVS 管
LDO 线性稳压IC
电源IC
MOSFET场效应管
稳压二极管
光耦
整流桥
可控硅
运算放大器
比较器IC
存储芯片
电机 时钟芯片
服务支持
技术支持
售后服务
测试样品
BOM表配单
选型介绍
封装展示
关于我们
公司简介
企业文化
工厂环境
资质证书
©2024 安羿半导体有限公司 All rights reserved  
深圳网络公司—天地心提供支持